2009年9月度 患者満足度調査:Patient Satisfaction Survey 2009/9
5段階評価設問回答集計(回答構成比)
| スタッフ対応面 | 医師対応面 | 時間関連面 | 施設設備面 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
最高 | 38.1% | 52.4% | 40.5% | 42.9% |
| とても満足 | 54.8% | 45.2% | 54.8% | 42.9% | |
| やや満足 | 4.8% | 0.0% | 2.4% | 9.5% | |
| やや不満 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | |
| とても不満 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
![]() |
最高 | 21.5% | 26.8% | 15.5% | 18.2% |
| とても満足 | 62.0% | 55.4% | 51.2% | 52.1% | |
| やや満足 | 13.2% | 13.4% | 23.9% | 24.6% | |
| やや不満 | 1.9% | 3.0% | 7.2% | 4.1% | |
| とても不満 | 1.4% | 1.4% | 2.1% | 1.0% | |
「最高!」及び「不満」構成比傾向(全体比較)

患者さまからの声
Powered by 口コミ病院検索QLife



